ティプトロニックS | ||
Engine | シリンダー数 | 6 |
排気量 | 2,995 cc | |
レイアウト | フロントエンジン後輪駆動 | |
最高出力(EEC) | 245 kW (333 PS) / エンジン+エレクトリックシステム:306 kW (416 PS) | |
最大トルク(EEC) | 440 N・m / エンジン+エレクトリックシステム:590 N・m | |
発生回転数 | 3,000–5,250 rpm / エンジン+エレクトリックシステム:1,250-4,000 rpm | |
Transmission | 利用できない | |
Performance | 最高速度 | 270 km/h |
0 - 100 km/h 加速 | 5.5 秒 | |
フレキシビリティ (80 - 120 km/h) |
- | |
Body | 全長 | 5,015 mm |
全幅 | 1,931 mm | |
全高 | 1,418 mm | |
ホイールベース | 2,920 mm | |
空気抵抗係数(Cd) | 0,29 | |
Fuel | 燃料タンク容量 | 80 L |
Price | (消費税込) | 15,780,000 円 |