マニュアル | PDK | ||
Engine | シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 3,598 cc | 3,598 cc | |
レイアウト | フロント/4輪駆動 | フロント/4輪駆動 | |
最高出力(EEC) | 220 kW (300 PS) | 220 kW (300 PS) | |
最大トルク(EEC) | 400 N・m | 400 N・m | |
発生回転数 | 3,000 rpm | 3,000 rpm | |
圧縮比 | 11.7 : 1 | 11.7 : 1 | |
Transmission | 6速 | 8速 | |
Performance | 最高速度 | 230 km/h | 230 km/h |
0 - 100 km/h 加速 | 7.5 秒 | 7.8 秒 | |
フレキシビリティ (80 - 120 km/h) |
9.6 秒 | - | |
Body | 全長 | 4,845 mm | 4,845 mm |
全幅 | 1,940 mm | 1,940 mm | |
全高 | 1,710 mm | 1,710 mm | |
ホイールベース | 2,895 mm | 2,895 mm | |
Fuel | 燃料タンク容量 | 85 L | 85 L |
Price | (消費税込) | 7,961,143 円 | 8,444,571 円 |