マニュアル | PDK | ||
Engine | シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 3,799 cc | 3,799 cc | |
レイアウト | リアエンジン | リアエンジン | |
最高出力(EEC) | 294 kW (400 PS) | 294 kW (400 PS) | |
最大トルク(EEC) | 440 N・m | 440 N・m | |
発生回転数 | 5,600 rpm | 5,600 rpm | |
圧縮比 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | |
Performance | 最高速度 | 299 km/h | 297 km/h |
0 - 100 km/h 加速 | 4.5 秒 | 4.3 秒(4.1 秒 SPORT PLUS) | |
フレキシビリティ (80 - 120 km/h) |
6.0 秒(5速選択時) | - | |
Transmission | 変速 | 7速 | 7速 |
Body | 全長 | 4,500 mm | 4,500 mm |
全幅 | 1,850 mm | 1,850 mm | |
全高 | 1,295 mm | 1,295 mm | |
ホイールベース | 2,450 mm | 2,450 mm | |
空気抵抗係数(Cd) | 0.30 | 0.30 | |
Fuel | 燃料タンク容量 | 68 L | 68 L |
Price | 15,780,000 円(消費税込) | 16,550,000 円(消費税込) |