マニュアル | PDK | ||
Engine | シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 3,436 cc | 3,436 cc | |
レイアウト | ミッドシップエンジン | ミッドシップエンジン | |
最高出力(EEC) | 243 kW (330 PS) | 243 kW (330 PS) | |
最大トルク(EEC) | 370 N・m | 370 N・m | |
発生回転数 | 4,500 - 5,800 rpm | 4,500 - 5,800 rpm | |
圧縮比 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | |
Transmission | 6速 | 7速 | |
Performance | 最高速度 | 281 km/h | 279 km/h |
0 - 100 km/h 加速 | 5.0 秒 | 4.9 秒(4.7 秒 SPORT PLUS) | |
フレキシビリティ (80 - 120 km/h) |
6.7 秒(5速選択時) | - | |
Body | 全長 | 4,404 mm | 4,404 mm |
全幅 | 1,801 mm | 1,801 mm | |
全高 | 1,273 mm | 1,273 mm | |
ホイールベース | 2,475 mm | 2,475 mm | |
空気抵抗係数(Cd) | 0,32 | 0,32 | |
Fuel | 燃料タンク容量 | 64 L | 64 L |
Price | (消費税込) | 8,850,000 円 | 9,490,000 円 |