マニュアル | PDK | ||
Engine | シリンダー数 | 6 | 6 |
排気量 | 3,436cc | 3,436cc | |
レイアウト | リアエンジン | リアエンジン | |
最高出力(EEC) | 257 kW (350 PS) | 257 kW (350 PS) | |
最大トルク(EEC) | 390 N・m | 390 N・m | |
発生回転数 | 5,600 rpm | 5,600 rpm | |
圧縮比 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 | |
Performance | 最高速度 | 285 km/h | 283 km/h |
0 - 100 km/h 加速 | 4.9 秒 | 4.7 秒(4.5 秒 SPORT PLUS) | |
フレキシビリティ (80 - 120 km/h) |
6.5 秒 | - | |
Transmission | 変速 | 7速 | 7速 |
Body | 全長 | 4,500 mm | 4,500 mm |
全幅 | 1,850 mm | 1,850 mm | |
全高 | 1,305 mm | 1,305 mm | |
ホイールベース | 2,450 mm | 2,450 mm | |
空気抵抗係数(Cd) | 0.30 | 0.30 | |
Fuel | 燃料タンク容量 | 68 L | 68 L |
Price | 13,010,000 円(消費税込) | 13,780,000 円(消費税込) |